金 | 01 02 09 10 23 24 31 32 39 40 | |
木 | 05 06 13 14 21 22 35 36 43 44 | |
水 | 11 12 19 20 27 28 41 42 49 | |
火 | 07 08 15 16 29 30 37 38 45 46 | |
土 | 03 04 17 18 25 26 33 34 47 48 |
01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 | |
03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 | |
05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49 |
合数单 | 01 03 05 07 09 10 12 14 16 18 21 23 25 27 29 30 32 34 36 38 41 43 45 47 49 |
合数双 | 02 04 06 08 11 13 15 17 19 20 22 24 26 28 31 33 35 37 39 40 42 44 46 48 |
家禽: | 牛、马、羊、鸡、狗、猪 | 吉美: | 兔、龙、蛇、马、羊、鸡 | 阴性: | 鼠、龙、蛇、马、狗、猪 |
野兽: | 鼠、虎、兔、龙、蛇、猴 | 凶丑: | 鼠、牛、虎、猴、狗、猪 | 阳性: | 牛、虎、兔、羊、猴、鸡 |
单笔: | 鼠、龙、马、蛇、鸡、猪 | 天肖: | 兔、马、猴、猪、牛、龙 | 白边: | 鼠、牛、虎、鸡、狗、猪 |
双笔: | 虎、猴、狗、兔、羊、牛 | 地肖: | 蛇、羊、鸡、狗、鼠、虎 | 黑中: | 兔、龙、蛇、马、羊、猴 |
女肖: |
兔、蛇、羊、鸡、猪(五宫肖)
|
三合: | 鼠龙猴、牛蛇鸡、虎马狗、兔羊猪 | 红肖: | 马、兔、鼠、鸡 |
男肖: | 鼠、牛、虎、龙、马、猴、狗 | 六合: | 鼠牛、龙鸡、虎猪、蛇猴、兔狗、马羊 | 蓝肖: | 蛇、虎、猪、猴 |
琴: 兔蛇鸡 棋: 鼠牛狗 书: 虎龙马 画: 羊猴猪 | 五福肖 | 鼠、虎、兔、蛇、猴[龙]。 | 绿肖: | 羊、龙、牛、狗 |
2023年 本虎年生肖岁数排列: 01-兔,02-虎,03-牛,04-鼠,05-猪,06-狗,07-鸡,08-猴,09-羊,10-马,11-蛇,12-龙 |